统计公报>> 正文

 

 

                                  

    

国民经济主要统计指标(预计)
编制单位:广丰县统计局?????????????? 二0一一年三月?????????????????? 单位:万元
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
一、生产总值(现价) 351249 308113.2 14.00
??? 第一产业增加值 27651 26209.5 5.50
??? 第二产业增加值 201740 174969.6 15.30
??? 其中:全部工业增加值 156095 135264.3 15.40
???????? 其中:规模以上工业增加值 102000 90513.8 12.69
????????? 建筑业增加值? 45645 39622.4 15.20
??? 第三产业增加值 121858 107080.8 13.80
二、 规模以上工业总产值 424631.8 302903.5 40.19
???? 规模以上工业增加值 102000 90513.8 12.69
?在总计中:国有企业 2381.5 3981.3 -40.18
?????????? 集体企业 160.0 95.6 67.30
?????????? 股份制企业 72115.6 59065.7 22.09
?????????? 股份制合作企业 896.0 960.6 -6.73
?????????? 外商及港澳台投资企业 21406.1 23684.8 -9.62
?????????? 其他经济类型企业 5040.8 2725.8 84.93
?在总计中:国有控股企业 16019.3 13441.6 19.18
?在总计中:轻工业 24029.1 26892.3 -10.65
?????????? 重工业 77970.9 63621.5 22.55
??? 工业产品销售率(%) 99.99 99.79 0.20
?? 规模以上工业主要财务指标      
??? 1、主营业务收入 407906.1 288976.6 41.16
??? 2、利润总额 8755.3 7495.7 16.80
??? 3、利税总额 32694.8 18598.7 75.79
??? 4、税金总额 23939.5 11103 115.61
??? 5、亏损总额 271.2 244.8 10.78
三、全社会用电量(万度) 17660 12914 36.75
??? 其中:工业用电(万度) 11875 7988 48.66
??? 其中:第一产业(万度)????? 2632 2620 0.46
????????? 第二产业(万度)??????? 11875 7988 48.66
????????? 第三产业(万度)??????? 3153 2306 36.73
四、社会消费品零售总额 52866 44866 17.83
??? 其中:限额以上社会消费品零总额 9206 7936 16.00
五、全社会固定资产投资总额 148464.9 109974 35.00
??? ???固定资产投资总额 129415 97873 32.23
????????? 农业 5659 1540 267.47
????? ????工业 61827 48530 27.40
房地产 32236 26615 21.12
????????? 城市建设 17968 4340 314.01
国民经济主要统计指标
编制单位:广丰县统计局?????????????? 二0一一年三月?????????????????? 单位:万元
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
????????? 农村非农户固定资产投资????? 960 2791 -65.60
六、投资项目个数(个) 68 46 47.83
??? 3000万以上项目数(个) 43 41 4.88
??? 5000万到1亿项目数(个) 28 20 40.00
??? 1亿元以上项目数(个) 8 8 0.00
七、财政总收入 63031.1 45500.5 38.53
??? 其中:扣除基金收入后的财政收入 52816.7 36665.1 44.05
??? 其中:地方财政收入 35649.6 24824.2 43.61
???????? #税收收入 48669.2 32676.4 48.94
????????? #增值税 17449.3 9282 87.99
??????????? 营业税 5841 3496.3 67.06
????????? 一般预算收入 25435.2 15988.7 59.08
??? 财政支出 55139 27168 102.96
??? 其中:一般预算支出 40978 19840 106.54
???????? 一般公共服务支出 6613 2208 199.50
八、金融机构存款余额 919776 757452 21.43
???????? 其中:财政性存款 31516 7535 318.26
????????????? 居民储蓄存款余额 661348 582417 13.55
??? 金融机构代款余额 563613 429127 31.34
??????? 其中:短期贷款 286530 210158 36.34
????????????? 中长期贷款 274660 210389 30.55
九、保险公司保费收入      
????? 财产险公司保费收入 1038.65 1024 1.43
????? 人寿险公司保费收入     #DIV/0!
十、开放型经济      
?? 海关进出口总额(万美元) 3499 2446 43.05
???? 出? 口 3326 2293 45.05
???? 进? 口 173 147 17.69
?? 招商引资      
?? 引进5000万以上省外工业项目数(个) 7 5 40.00
?? 实际进资(亿元)      
?? 其中:引进亿元以上省外项目数(个) 5 0  
??????? 实际进资(亿元) 5.77 0  
??????? 实际利用境外资金(万美元) 1692 1001 69.03
?? 国内游客人数(万人次) 22.5 9.79 129.83
?? 旅游业总收入 13847.6 6613.03 109.40
十一、交通运输、邮电      
????? 货运量(万吨) 354 215 64.65
????? 货物周转量(万吨公里) 18364 14000 31.17
????? 客运量(万人) 139 197 -29.44
????? 旅客周转量(万人公里) 6825 11709 -41.71
?? 邮电业务总量      
???? 邮政业务总量 648.7 426.59 52.07
???? 电信业务总量 1235 1274 -3.06
十二、社会养老保险      
??????? 参保职工人数(人) 37858 38146 -0.75
??????? 缴费人数(人) 34369 33780 1.74
??????? 离退休人员人数(人) 13541    
十三、人民生活      
??? 在岗职工平均工资(元) 9668 8066 19.86
??? 农民人均现金收入(元) 1851.89 1489.78 24.30

 

   

附件:
相关链接:

主办单位:广丰县统计局 联系电话:0793-2652559 2615456