统计公报 >> 正文
国民经济主要统计指标

 

   

附件:
相关链接:

主办单位:广丰县统计局 联系电话:0793-2652559 2615456

国民经济主要统计指标
编制单位:广丰县统计局?????????????? 二0一0年十二月?????????????????? 单位:万元
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
一、生产总值(现价) 1510210 1280082 14.30
??? 第一产业增加值 161026 153102 4.80
??? 第二产业增加值 801374 682120 15.30
??? 其中:全部工业增加值 610406 532560 13.50
????????? 建筑业增加值? 190968 149560 22.10
??? 第三产业增加值 547810 444860 15.50
二、 规模以上工业总产值 2049421 1543629 32.77
????? 规模以上工业增加值 501022 377371 20.35
?在总计中:国有企业 13180 11924 0.20
?????????? 集体企业 1885 1592 7.33
?????????? 股份制企业 365932 257589 28.77
?????????? 股份制合作企业 3022 2544 7.68
?????????? 外商及港澳台投资企业 86021 67987 14.69
?????????? 其他经济类型企业 30982 35735 -21.41
?在总计中:国有控股企业 64183 45984 26.52
?在总计中:轻工业 119365 86362 25.29
?????????? 重工业 381657 291009 18.88
??? 工业产品销售率(%) 99.96 99.89 0.07
?? 规模以上工业主要财务指标      
??? 1、主营业务收入 1996568 1493995 33.64
??? 2、利润总额 131322 29417 346.42
??? 3、利税总额 227654 77879 192.32
??? 4、税金总额 96332 52965 81.88
??? 5、亏损总额 0 20239 -100.00
工业经济效益综合指数(%) 310.67 274.12 13.33
总资产贡献力(%) 20.2 14.46 39.70
资本保值增值率(%) 229.63 144.11 59.34
资产负债率(%) 26.6 44.38 -40.06
流动资产周转率(次) 8.7 8.74 -0.46
成本费用利用率(%) 7.1 2.02 251.49
全员劳动生产率 182755 184779 -1.10
国民经济主要统计指标
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
三、全社会用电量(万度) 66206 46639 41.95
??? 其中:工业用电(万度) 47523 30137 57.69
??? 其中:第一产业(万度)????? 9646 8590 12.29
????????? 第二产业(万度)??????? 47523 30137 57.69
????????? 第三产业(万度)??????? 9037 7912 14.22
四、社会消费品零售总额 284620 233486 21.90
????? 批发零售贸易业 265087.1 219614 20.71
????? 餐饮业 19532.9 13872 40.81
五、全社会固定资产投资总额 1028207 773216 32.98
??? ???固定资产投资总额 954620 725676 31.55
????????? 农业 32305 21616 49.45
????? ????工业 381441 311895 22.30
????????? 商贸 26194 19820 32.16
????????? 旅游 26911 31755 -15.25
????????? 城市建设 116611 67225 73.46
????????? 农村非农户固定资产投资?????   69993 -100.00
六、投资项目个数(个) 184 260 -29.23
??? 3000万以上项目数(个) 79 49 61.22
??? 5000万到1亿项目数(个) 47 34 38.24
??? 1亿元以上项目数(个) 9 8 12.50
七、财政总收入 223959 150960.7 48.36
??? 其中:扣除基金收入后的财政收入 185066 137600 34.50
??? 其中:地方财政收入 131548.3 73909.9 77.98
???????? #税收收入 160445.9 123272 30.16
????????? #增值税 62012.6 45924 35.03
??????????? 营业税 18289 12961 41.11
????????? 一般预算收入 92655 60548 53.03
??? 财政支出 199597 152958 30.49
??? 其中:一般预算支出 163362 139333 17.25
???????? 一般公共服务支出 27516 30941 -11.07
八、金融机构存款余额 814391 629732 29.32
??????? 其中:企业存款 122783 94695 29.66
????????????? 财政存款 36999 10343 257.72
????????????? 居民储蓄存款余额 556679 470285 18.37
国民经济主要统计指标
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
??? 金融机构贷款余额 515487 399992 28.87
??????? 其中:短期贷款 255340 240897 6.00
????????????? 中长期贷款 258014 152921 68.72
九、?? 保险公司保费收入      
????? 财产险公司保费收入 3579 2375 50.69
????? 人寿险公司保费收入 4819 3781 27.45
十、开放型经济      
?? 海关进出口总额(万美元) 8437 4426 90.62
???? 出? 口 7995 4000 99.88
???? 进? 口 442 426 3.76
?? 招商引资      
?? 引进5000万以上省外项目数(个) 13 14 -7.14
?? 实际进资(亿元) 19.86 14.17 40.16
?? 其中:引进亿元以上省外项目数(个) 5 3 66.67
??????? 实际进资(亿元) 9.03 7 29.00
?????? 实际利用境外资金 6457 4659 38.59
?? 国内游客人数(万人次) 142.2 68.98 106.15
?? 旅游业总收入 154070 62129.8 147.98
十一、交通运输、邮电      
????? 货运量(万吨) 685 555 23.42
????? 货物周转量(万吨公里) 55350 42633 29.83
????? 客运量(万人) 437 571 -23.47
????? 旅客周转量(万人公里) 23532 32462 -27.51
?? 邮电业务总量      
???? 邮政业务总量 1343.73 1282.3 4.79
???? 电信业务总量 4653 4925 -5.52
十二、社会养老保险      
??????? 参保职工人数(人) 37858 38146 -0.75
??????? 实际缴费人数(人) 34369 38146 -9.90
??????? 应缴养老金额 12280 7962 54.23
??????? 实际征收金额 12280 7962 54.23
国民经济主要统计指标
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
十三、年末实有耕地面积(公顷) 17414 17510 -0.55
????? 其中:水田(公顷) 17041 17176 -0.79
????? 农林牧渔业总产值(现价) 234550 215640 8.77
????? 粮食总产量(吨) 183596 221640 -17.16
????? 油料总产量(吨) 6969 7205 -3.28
????? 水果产量(吨) 7843 8086 -3.01
????? 肉类总产量(吨) 46373 45579 1.74
????? 水产品(吨) 25600 24773 3.34
????? 生猪年末存栏(头) 225810 258300 -12.58
????? 生猪当年出栏(头) 363006 347800 4.37
????? 年末农业机械总动力(千瓦) 387452 339870 14.00
????? 农用排灌机械(台/千瓦) 9754/126006 8556/110532 1.0/1.0
????? 农用运输车(辆/千瓦) 2492/21052 2189/18467 3.25/3.25
????? 有效灌溉面积(千公顷) 17.25 17 1.47
????? 乡村劳动年龄内劳动力从业人员数(人) 361041 354760 1.77
????? 外出(离乡)的从业人员(人) 254720 215246 18.34
十四、人民生活      
??? 在岗职工平均工资(元) 23520 22378 5.10
??? 农民人均纯收入(元) 6571.14 5865 12.03
??? 城镇化率(%) 49.02 37.09 32.17
??? 万元GDP能耗(吨标准煤) 0.8 1.3742 -4.58
??? 年末总户数(户)(户籍) 232511 227257 2.31
??? 年末总人口(人)(户籍) 902035 876658 2.89
??? 其中:非农业人口(人) 160172 153496 4.35
????????? 农业人口(人) 741863 723162 2.59
??? 年末常住人口(人) 753092 742244 1.46
??? 年常住平均人口(人) 747668 739545 1.10
??? 人均生产总值(GDP)(元/人) 20199 17309 16.70