统计公报>> 正文

 

 

                                  

    

国民经济主要统计指标
编制单位:广丰县统计局?????????????? 二0一0年十月?????????????????? 单位:万元
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
一、生产总值(现价)(1-9月) 1128920 906582 13.60
??? 第一产业增加值(1-9月) 118940 92704 6.40
??? 第二产业增加值(1-9月) 582470 486800 16.00
??? 其中:全部工业增加值(1-9月) 479502 411703 15.40
????????? 建筑业增加值(1-9月)? 102968 75097 19.50
??? 第三产业增加值(1-9月) 427510 327078 11.50
二、 规模以上工业总产值 1595516 1216395 31.17
????? 规模以上工业增加值 387583 295487 15.36
?在总计中:国有企业 11103.98 9274.69 5.30
?????????? 集体企业 1390.52 1261.24 -3.04
?????????? 股份制企业 279050.50 204774.58 19.85
?????????? 股份制合作企业 2322.22 1825.25 11.89
?????????? 外商及港澳台投资企业 69603.67 50882.25 20.31
?????????? 其他经济类型企业 24111.99 27468.90 -22.80
?在总计中:国有控股企业 53500.40 36587.61 28.60
?在总计中:轻工业 92833.49 66890.11 22.06
?????????? 重工业 294749.39 228596.81 13.40
??? 工业产品销售率(%) 99.07 99.76 -0.69
?? 规模以上工业主要财务指标      
??? 1、主营业务收入 1540860.4 1152055.9 33.75
??? 2、利润总额 90914.6 23955.8 279.51
??? 3、利税总额 161496.8 52430.8 208.02
??? 4、税金总额 70582.2 28475 147.87
??? 5、亏损总额 0 4757.3 -100.00
三、全社会用电量(万度) 52243 36468 43.26
??? 其中:工业用电(万度) 36158 22490 60.77
??? 其中:第一产业(万度)????? 8185 7167 14.20
????????? 第二产业(万度)??????? 36158 22490 60.77
????????? 第三产业(万度)??????? 7900 6811 15.99
国民经济主要统计指标
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
四、社会消费品零售总额 223165 188325 18.50
????? 批发零售贸易业 210593 177520.6 18.63
????? 餐饮业 12572 10804.4 16.36
五、全社会固定资产投资总额 674164 487221 38.37
??? ???固定资产投资总额 562438 413633 35.98
????????? 农业 19542 17335 12.73
????? ????工业 231143 185639 24.51
????????? 商贸 21430 17810 20.33
????????? 旅游 9615 22432 -57.14
????????? 城市建设 62569 47940 30.52
????????? 农村非农户固定资产投资????? 16536 31448 -47.42
六、投资项目个数(个) 142 220 -35.45
??? 3000万以上项目数(个) 29 26 11.54
??? 5000万到1亿项目数(个) 36 30 20.00
??? 1亿元以上项目数(个) 11 7 57.14
七、财政总收入 155824.3 119049.6 30.89
??? 其中:扣除基金收入后的财政收入 141952.6 108504.6 30.83
??? 其中:地方财政收入 78163.3 61739.4 26.60
???????? #税收收入 129988.6 92473.9 40.57
????????? #增值税 53300.2 30025.2 77.52
??????????? 营业税 13483.1 10196.9 32.23
????????? 一般预算收入 64291.6 51194.4 25.58
??? 财政支出 129053 110569 16.72
??? 其中:一般预算支出 111444 94372 18.09
???????? 一般公共服务支出 18234 24989 -27.03
八、金融机构存款余额 746800 601640 24.13
??????? 其中:企业存款 117765 87036 35.31
????????????? 财政性存款 42739 22156 92.90
????????????? 居民储蓄存款余额 533175 457869 16.45
??? 金融机构贷款余额 506801 382995 32.33
??????? 其中:短期贷款 250484 221488 13.09
????????????? 中长期贷款 251919 156075 61.41
国民经济主要统计指标
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
九、?? 保险公司保费收入      
????? 财产险公司保费收入 3219 2143 50.21
????? 人寿险公司保费收入 4513 3280 37.59
十、开放型经济      
?? 海关进出口总额(万美元) 5940 2913 103.91
???? 出? 口 5563 2556 117.64
???? 进? 口 377 357 5.60
?? 招商引资      
?? 引进5000万以上省外项目数(个) 12 11 9.09
?? 实际进资(亿元) 14.35 11.64 23.28
?? 其中:引进亿元以上省外项目数(个) 4 3 33.33
??????? 实际进资(亿元) 6.32 5.38 17.47
?????? 实际利用境外资金 5421 2781 94.93
?? 国内游客人数(万人次) 103.39 51.68 100.06
?? 旅游业总收入 74665 52010.4 43.56
十一、交通运输、邮电      
????? 货运量(万吨) 505 364 38.74
????? 货物周转量(万吨公里) 44520 28459 56.44
????? 客运量(万人) 363 435 -16.55
????? 旅客周转量(万人公里) 19976 23865 -16.30
?? 邮电业务总量      
???? 邮政业务总量 1229.2 1114.23 10.32
???? 电信业务总量 3985 4275 -6.79
十二、社会养老保险      
??????? 参保职工人数(人) 38489 37560 2.47
??????? 实际缴费人数(人) 34369 33804 1.67
??????? 应缴养老金额 10006 6962 43.72
??????? 实际征收金额 10006 6962 43.72
十三、人民生活      
??? 在岗职工平均工资(元)(1-9月) 19673.2 18904 4.07
??? 农民人均现金收入(元)(1-9月) 4819.26 4240.84 13.64

 

 

   

附件:
相关链接:

主办单位:广丰县统计局 联系电话:0793-2652559 2615456