统计公报 >> 正文

国民经济主要统计指标

2007年12月

 

 
                   
单位:万元

指      标

本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
一、生产总值(现价) 1008955 869950 14.5
    第一产业增加值 117900 105613 4.7
    第二产业增加值 548807 463070 18.3
    第三产业增加值 342248 301267 12.5
    人均国内生产总值(元) 13846 12026 13.67
二、全部工业总产值(现价) 1422912 1109995 28.19
    规模以上工业总产值 901306 673082 33.91
    规模以下工业总产值 521606 436913 19.38
  全部工业增加值 417914 341200 22.3
    规模以上工业增加值 276611 206973 21.47
?在总计中:国有企业 14978 17923 -16.82
       集体企业 1187 1210 -2.36
       股份制企业 58930 38644 51.78
       私营企业 132449 90372 45.87
       外商及港澳台投资企业 69067 58824 16.86
在总计中:国有控股企业 61786 53800 14.31
在总计中:轻工业 112220 99362 12.41
         重工业 164391 107611 52.05
    工业产品销售率(%) 99.72 99.47 0.25
   规模以上工业主要财务指标(1-11月)      
    1、主营业务收入 677073.5 447663.1 51.24
    2、利润总额 6136.7 3257.3 88.4
    3、利税总额 26303.8 10237.6 156.93
    4、税金总额 20167.1 6980.3 188.91
    5、亏损总额 1193.3 1581.3 -24.54
三、全社会用电量(万度) 54907 41836 31.24
     其中:工业用电(万度) 43205 31822 35.77
     其中:第一产业(万度) 5842 5396 8.27
           第二产业(万度) 43205 31822 35.77
           第三产业(万度) 5859 4618 26.87
四、乡镇企业总产值 1934314 1106209 74.86
     其中:乡镇工业总产值 1422506 976387 45.69
五、社会消费品零售总额 166600 140195 18.83
       批发零售贸易业 158204 135427 16.82
       餐饮业 8396 4768 76.09
     旅游业总收入 12519 10094 24.02
     游客人数(万人) 24.6 20.06 22.63
六、全社会固定资产投资总额 391650 279753 40
      城镇以上固定资产投资总额 350490 249923 40.24
       农、林、牧、渔业 6900 9200  
       工  业 174120 121050 43.84
       交通运输、仓储和邮政业 32010 2200  
       房地产业 73970 57573 28.48
       其    他 63490 59900 5.99
 
单位:万元
指      标
本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
七、财政总收入 116295 85848 35.47
    其中:扣除基金收入后的财政收入 102626.6 85178.1 20.48
    其中:地方财政收入 66491.5 46869.9 41.86
          一般预算收入 52823 46200 14.34
财政支出 118265 87368 35.36
    其中:一般预算支出 104597 85587 22.21
八、金融机构存款余额 411075 420593 (-9518)-2.3
    其中:居民储蓄存款余额 326158 302285 (+23873)7.90
    金融机构贷款余额 203484 224339 (-20855)-9.3
    财产险公司保费收入 1580.4 1481.3 6.69
    人寿险公司保费收入 4100 4121 -0.5
九、海关进出口总额(万美元) 1835.6 1411 30.09
       出  口 1695 1020 66.18
       进  口 140.6 391 -64.04
    引进项目数(个) 117 55 112.7
    合同资金 611900 310600 97.01
    实际利用县外资金 397282 306308 29.7
    实际利用境外资金(万美元) 3598 3045 18.16
十、货运量(万吨) 313 241 29.88
     货物周转量(万吨公里) 24196 17220 40.51
     客运量(万人) 524 450 16.44
     旅客周转量(万人公里) 25801 22680 13.76
     邮政业务总量 1639.3 1555.2 5.4
     电信业务总量 6254 5792 7.98
十一、年末实有耕地面积(公顷) 17595 17733 -0.78
     其中:水? 田(公顷) 17258 17384 -0.72
     农林牧渔业总产值(现价) 186927 158115 18.22
     粮食总产量(吨) 218925 218533 0.18
十二、社会养老保险      
      参保人数(人) 37501 16484 127.5
      实际缴费人数(人) 36762 15660 134.75
      应缴养老金额 6066 3580 69.44
      实际征收金额 6066 3580 69.44
十三、人民生活      
    在岗职工平均工资(元) 19856 16753 18.52
    农民人均纯收入(元) 4959 4457 11.26
    年末总户数(户)(户籍) 211932 212328 -0.19
    年末总人口(人)(户籍) 841363 829512 1.43
    非农业人口(人) 138587 127743 8.49
    年末常住人口(人) 731326 726478 0.67
    年常住平均人口(人) 728902 723350 0.77
       

 

 

 

   

附件:
相关链接:

主办单位:广丰县统计局 联系电话:0793-2652559 2615456