统计公报 >> 正文

国民经济主要统计指标

2007年10月

 

指        标
本月止累计
去年同期累计
累计比上年同期增长(±%)
一、全部工业总产值(现价) 1147427 875527 31.06
    规模以上工业总产值 607629 458136 32.63
    规模以下工业总产值 539798 417391 29.33
    全部工业增加值 352145 268699 23.06
      规模以上工业增加值 186481 140602 24.54
       工业产品销售率(%) 99.32 99.77 -0.45
    规模以上工业主要财务指标(1-8月)      
   1、主营业务收入 413606.4 281186.6 47.09
   2、利润总额 4323 1550 178.9
   3、利税总额 14960.8 6897.7 116.9
   4、税金总额 10637.8 5347.7 98.92
   5、亏损总额 1255.3 2639.2 -52.44
二、全社会用电量(万度) 45095 33295 35.44
   其中:工业用电(万度) 33997 25291 34.42
三、乡镇企业总产值 1350317 883146 52.9
      其中:乡镇工业总产值 990923 747310 32.6
四、社会消费品零售总额 134395 114009 17.88
五、全社会固定资产投资总额 258438 177255 45.8
      城镇以上固定资产投资总额 224780 152800 47.11
六、财政总收入 91860.8 63353.4 45
    其中:扣除基金收入后的财政收入 83515.9 63271.3 32
    其中:地方财政收入 52740 37083.6 42.22
          一般预算收入 44395 37001.4 19.98
          财政支出 77485 53264 45.47
    其中:一般预算支出 66214 52587 25.91
七、金融机构存款余额 412307 377377
(-8287)9.26
    其中:居民储蓄存款余额 324504 304195
(+22219)6.68
    金融机构代款余额 196776 229164
(-27563)-14.13
八、开放型经济      
    海关进出口总额(万美元)(1-10月) 1463 646 126.47
     出   口 1358 299 354.18
   招商引资      
     引进项目数(个) 64 47 36.17
     实际利用县外资金 384000 255300 50.41
     实际利用境外资金(万美元) 2651.5 2503 5.93
九、交通运输、邮电      
    货运量(万吨) 263 192 36.98
    货物周转量(万吨公里) 20544 14067 46.04
      客运量(万人) 439 382 14.92
      旅客周转量(万人公里) 22021 19483 13.03
    邮电业务总量      
    邮政业务总量 1428.29 1272 12.29
    电信业务总量 5169.59 4810 7.48

 

 

 

   

附件:
相关链接:

主办单位:广丰县统计局 联系电话:0793-2652559 2615456