统计公报 >> 正文
国民经济主要统计指标
编制单位:广丰县统计局?????????????? 二0一0年九月?????????????????? 单位:万元
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
一、生产总值(现价) 1128920 906582 13.60
??? 第一产业增加值 118940 92704 6.40
??? 第二产业增加值 582470 486800 16.00
??? 其中:全部工业增加值 479502 411703 15.40
????????? 建筑业增加值? 102968 75097 19.50
??? 第三产业增加值 427510 327078 11.50
二、 规模以上工业总产值 1373083.9 1059652.6 29.58
????? 规模以上工业增加值 331493 254416.32 12.04
?在总计中:国有企业 8325.20 8053.14 -10.61
?????????? 集体企业 1205.71 1058.36 -1.50
?????????? 股份制企业 237090.07 176363.50 16.24
?????????? 股份制合作企业 2030.99 1550.24 13.28
?????????? 外商及港澳台投资企业 61733.93 43809.50 21.84
?????????? 其他经济类型企业 21107.04 23581.50 -22.61
?在总计中:国有控股企业 46338.48 31402.33 27.59
?在总计中:轻工业 78572.01 58102.94 16.93
?????????? 重工业 252920.92 196313.29 11.40
??? 工业产品销售率(%) 98.93 99.81 -0.88
?? 规模以上工业主要财务指标      
??? 1、主营业务收入 1334150.9 1026593 29.96
??? 2、利润总额 72145.6 22156.8 225.61
??? 3、利税总额 140968.7 47213.9 198.57
??? 4、税金总额 68823.1 25057.1 174.67
??? 5、亏损总额 0 3718 -100.00
三、全社会用电量(万度) 45392 32337 40.37
??? 其中:工业用电(万度) 31061 19707 57.61
??? 其中:第一产业(万度)????? 7255 6512 11.41
????????? 第二产业(万度)??????? 31061 19707 57.61
????????? 第三产业(万度)??????? 7076 6118 15.66
国民经济主要统计指标
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
四、社会消费品零售总额 196328 164705 19.20
????? 批发零售贸易业 181349 155199 16.85
????? 餐饮业 14979 9506 57.57
五、全社会固定资产投资总额 610891 441767 38.28
??? ???固定资产投资总额 495659 372438 33.10
????????? 农业 18595 16477 12.85
????? ????工业 198136 169258 17.06
????????? 商贸 12062 16356 -26.25
????????? 旅游 7750 21752 -64.37
????????? 城市建设 49952 46607 7.18
????????? 农村非农户固定资产投资????? 16536 18857 -12.31
六、投资项目个数(个) 120 190 -36.84
??? 3000万以上项目数(个) 72 57 26.32
??? 5000万到1亿项目数(个) 35 27 29.63
??? 1亿元以上项目数(个) 10 6 66.67
七、财政总收入 132948.7 103911.2 27.94
??? 其中:扣除基金收入后的财政收入 120453 93379.4 29.00
??? 其中:地方财政收入 68490 54954.3 24.63
???????? #税收收入 109826.7 79421.8 38.28
????????? #增值税 40966 23472.4 74.53
??????????? 营业税 11767.3 8932.7 31.73
????????? 一般预算收入 55991.7 44422.5 26.04
??? 财政支出 121233 100057 21.16
??? 其中:一般预算支出 105017 85866 22.30
???????? 一般公共服务支出 17538 21905 -19.94
八、金融机构存款余额 767086 612021 25.34
??????? 其中:企业存款 123200 127177 -3.13
????????????? 财政性存款 35187 32626 7.85
????????????? 居民储蓄存款余额 559699 469193 19.29
??? 金融机构贷款余额 492375 382702 28.66
??????? 其中:短期贷款 240030 238860 0.49
????????????? 中长期贷款 249633 241919 3.19
国民经济主要统计指标
指?????????????? 标 本月止累计 去年同期累计 累计比上年同期增长(±%)
九、?? 保险公司保费收入      
????? 财产险公司保费收入 3048 2122 43.64
????? 人寿险公司保费收入 4242 3116 36.14
十、开放型经济      
?? 海关进出口总额(万美元) 5559 2388 132.79
???? 出? 口 5198 2062 152.09
???? 进? 口 361 326 10.74
?? 招商引资      
?? 引进5000万以上省外项目数(个) 12 11 9.09
?? 实际进资(亿元) 12.43 9.94 25.05
?? 其中:引进亿元以上省外项目数(个) 4 3 33.33
??????? 实际进资(亿元) 5.79 5.18 11.78
?????? 实际利用境外资金 3771 2781 35.60
?? 国内游客人数(万人次) 86.5 38.88 122.48
?? 旅游业总收入 60369.58 34089.7 77.09
十一、交通运输、邮电      
????? 货运量(万吨) 505 270 87.04
????? 货物周转量(万吨公里) 44520 21354 108.49
????? 客运量(万人) 363 364 -0.27
????? 旅客周转量(万人公里) 19976 19237 3.84
?? 邮电业务总量      
???? 邮政业务总量 1121.01 1026.15 9.24
???? 电信业务总量 3617 3864 -6.41
十二、社会养老保险      
??????? 参保职工人数(人) 38489 37560 2.47
??????? 实际缴费人数(人) 34369 33804 1.67
??????? 应缴养老金额 9721 6948 39.91
??????? 实际征收金额 9721 6948 39.91
十三、人民生活      
??? 在岗职工平均工资(元) 19673.2 18904 4.07
??? 农民人均现金收入(元) 4819.26 4240.84 13.64

 

   

附件:
相关链接: